Активность заболевания
Показатель | Степень активности | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
Боль ВАШ (см)* | 0 | до 3 | 4-6 | более 6 |
Утренняя скованность | Нет | 30-60 мин. | до 12 часов | в течение дня |
СОЭ (мм/ч) | 5:15 | 16-30 | 31-45 | более 45 |
С - реактивный белок | меньше 1 | меньше 2 | меньше 3 | больше 3 |
* ВАШ - визуально-аналоговая шкала. 0 см - боли нет. 10 см - боль максимальна.
Комментариев: 0
Добавить комментарий